RSpV-news

Berichte, Ergebnisse vom Radsportverein 1906 Schwenningen

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

(7) Türkei-Rundfahrt: Richeze siegt im Massensprint in Alanya

E-Mail Drucken PDF

Prolog | 1.Etappe | 2.Etappe | 3.Etappe | 4.Etappe | 5.Etappe | 6.Etappe | 7.Etappe 

Massensturz stoppt Hondo / Nico Graf auf der Schlussetappe nicht mehr dabei

Die siebte und letzte Etappe der Türkei-Rundfahrt ging heute über meist flache 169 Kilometer von Antalya nach Alanya. Das Rennen wurde zunächst von einer dreiköpfigen Spitzengruppe bestimmt, die bis zu fünf Minuten Vorsprung vor dem Feld herausfahren konnte. Mit dabei hier Fabian Schaar aus Geislingen bei Balingen, der für das Team Ista in die Pedale tritt.

Zehn Kilometer vor dem Ziel war die Spitzengruppe dann gestellt und die Sprinterteams rüsteten sich für den Massensprint. Allerdings hielt sich Alessandro Petacchis Team Milram heute zurück, so dass das Feld nicht richtig in die Länge gezogen wurde. In breiter Front ging das geschlossene Feld auf die letzten 200 Meter. Als sich dann zwei Fahrer touchierten, kam es zu einem Massensturz, bei dem auch Danilo Hondo vom Team Serramenti PVC aus aussichtsreicher Position zu Boden ging. Vor dem Sturz sicherte sich der Argentinier Ariel Maximiliano Richeze (CSF Group Navigare) den Sieg knapp vor André Schulze vom Team PSK Whirlpool. Der Spanier David Garcia Dapena (Karpin- Galicia) kam im gelben Trikot mit dem Spitzenfeld ins Ziel und holte sich den Gesamtsieg der Türkei-Rundfahrt.

Nicht mehr im Rennen war vom Team Atlas Romers Hausbäckerei der Schwenninger Nico Graf, der am Vortag außerhalb der Karenzzeit ins Ziel gekommen war.

Die beiden letzten im Rennen verbliebenen Fahrer vom Team Atlas Romers Hausbäckerei erreichten folgende Platzierungen auf der Etappe:

42. 181 SUI19840110 BAUMGARTNER Benjamin ARH '' +00:00
91. 185 TKM19840922 LEONOVICH Igor ARH '' +00:00

Vom Team Atlas Romers Hausbäckerei waren auf der Schlussetappe nicht mehr im Rennen: Timo Honstein, Felix Odebrecht, Andreas Henig, Nico Graf

Ergebnis

44th Presidential Cycling Tour of Turkey
STAGE STANDING BY TIME - Result stage 7
Number of km: 169,3 km
Average speed of the winner: 42,90 km/h
Rank Bib UCI Code Rider Team Code Time Gaps
20.04.2008 - 19:43:11
www.sport-timing.at 1

1. 95 ARG19830307 RICHEZE Ariel Maximiliano CSF 3:56:44 -
2. 52 GER19721121 SCHULZE André PSK '' +00:00
3. 41 KAZ19810222 BAZAYEV Assan AST '' +00:00
4. 191 ITA19820703 DI NIZIO Sante HAD '' +00:00
5. 33 SUI19800508 LOOSLI David LAM '' +00:00
6. 103 ESP19790103 BENITEZ Javier SLB '' +00:00
7. 45 SUI19800117 RAST Grégory AST '' +00:00
8. 236 IRL19760508 POWER Ciaran IRL '' +00:00
9. 32 ITA19841203 LONGO Roberto LAM '' +00:00
10. 86 BEL19780826 VANLANDSCHOOT James MIT '' +00:00
11. 11 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto SDV '' +00:00
12. 145 SVK19751022 PRAZDNOVSKY Martin ASP '' +00:00
13. 112 ITA19820216 CANNONE Donato NGC '' +00:00
14. 165 GER19851030 SPRINGER Christoph TKT '' +00:00
15. 173 POL19830627 KROL Artur CZP '' +00:00
16. 92 ITA19830726 DALL'ANTONIA Tiziano CSF '' +00:00
17. 196 SUI19780317 SCHNYDER Philippe HAD '' +00:00
18. 246 TUR19850208 BEHCET Usta TUR '' +00:00
19. 156 GER19860509 SCHMUDA Robin ITA '' +00:00
20. 222 NED19861001 DE BAAT Arjen NED '' +00:00
21. 141 CZE19821111 HEBIK Martin ASP '' +00:00
22. 25 ITA19820304 RIGOTTO Elia MRM '' +00:00
23. 83 BEL19821020 HABEAUX Gregory MIT '' +00:00
24. 4 AUS19720310 GATES Nick SIL '' +00:00
25. 46 KAZ19861214 ZEITS Andrey AST '' +00:00
26. 5 BEL19860606 JACOBS Pieter SIL '' +00:00
27. 144 CZE19800923 PAVEK Ondrej ASP '' +00:00
28. 171 SRB19830325 DER Zolt CZP '' +00:00
29. 125 ITA19700724 MISSAGLIA Gabriele SDA '' +00:00
30. 75 ESP19770930 GARCIA DAPENA David KGZ '' +00:00
31. 204 GER19810725 LAULE Janusch STE '' +00:00
32. 212 BUL19730803 TCHANLIEV KIRILOV Svetoslav BRS '' +00:00
33. 211 KAZ19830805 DYMOVSKIKH Alexandr BRS '' +00:00
34. 3 BEL19830722 DEVENYNS Dries SIL '' +00:00
35. 105 POR19850827 PINTO Edgar SLB '' +00:00
36. 193 SUI19860619 EGGLI Tobias HAD '' +00:00
37. 66 ESP19740829 TORRENT TARRES Carlos SPI '' +00:00
38. 101 BUL19780205 PETROV Danail SLB '' +00:00
39. 35 CZE19810729 PELANEK Lubos LAM '' +00:00
40. 13 ESP19750311 CANADA GRACIA David SDV '' +00:00
41. 43 LUX19760114 JOACHIM Benoît AST '' +00:00
42. 181 SUI19840110 BAUMGARTNER Benjamin ARH '' +00:00
43. 111 ITA19810925 CAMUSSA Piergiorgio NGC '' +00:00
44. 61 ESP19850227 GARCIA LATORRE Jaime SPI '' +00:00
45. 242 TUR19860529 BAKIRCI Nazim TUR '' +00:00
46. 143 CZE19761019 KROTKY Rostislav ASP '' +00:00
47. 221 NED19821207 BLOKS Hans NED '' +00:00
48. 26 ITA19740309 VELO Marco MRM '' +00:00
49. 73 ESP19800129 VELOSO Gustavo Cesar KGZ '' +00:00
50. 174 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri CZP '' +00:00
51. 202 SUI19720225 JÖRG Peter STE '' +00:00
52. 122 ITA19851006 GINANNI Francesco SDA '' +00:00
53. 104 POR19730919 DE AZEVEDO José SLB '' +00:00
54. 76 ESP19811010 PALEO MOSQUERA Alejandro KGZ '' +00:00
55. 51 CZE19880922 DANACIK Jakub PSK '' +00:00
56. 102 POR19841018 CLARO Tiago SLB '' +00:00
57. 244 TUR19860601 SAHIN Orhan TUR '' +00:00
58. 243 TUR19870205 MARMARA Ugur TUR '' +00:00
59. 135 AUT19880508 LADNER Matthias TYR '' +00:00
60. 116 ITA19831211 SIGNEGO Alessio NGC '' +00:00
61. 216 KAZ19761014 NEVDAKH Pavel BRS '' +00:00
62. 14 ESP19810211 COBO ACEBO Juan Jose SDV '' +00:00
63. 114 ITA19821119 REDA Francesco NGC '' +00:00
64. 94 ITA19820320 PRIAMO Matteo CSF '' +00:00
65. 63 ESP19811013 MONDELO DIAZ Josu SPI '' +00:00
66. 1 BEL19851010 CORNU Dominique SIL '' +00:00
67. 74 ESP19860217 FERANDEZ CRUZ Delio KGZ '' +00:00
68. 176 ITA19830823 ZANASCA Luca CZP '' +00:00
69. 2 BEL19850202 DE GREEF Francis SIL '' +00:00
70. 16 ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier SDV '' +00:00
71. 6 BEL19790528 VAN HUFFEL Wim SIL '' +00:00
72. 124 MDA19731218 IVANOV Ruslan SDA '' +00:00
73. 64 ESP19780724 PEREZ ARRIETA Aitor SPI '' +00:00
74. 195 GER19830705 SALZINGER Florian HAD '' +00:00
75. 55 CZE19820123 MARES Martin PSK '' +00:00
76. 162 SRB19830327 JOVANOVIC Nebojsa TKT '' +00:00
77. 44 GER19750622 KLÖDEN Andreas AST '' +00:00
78. 56 CZE19751209 SOSENKA Ondrej PSK '' +00:00
79. 23 ITA19750724 ONGARATO Alberto MRM '' +00:00
80. 24 ITA19740103 PETACCHI Alessandro MRM '' +00:00
81. 206 SUI19860112 WEILENMANN Marco STE '' +00:00
82. 81 BEL19810427 CRIQUIELION Mathieu MIT '' +00:00
83. 22 GER19850503 KUX Christian MRM '' +00:00
84. 65 ESP19810502 SALGUEIRO ALONSO Enrique SPI '' +00:00
85. 215 TUR19740209 MUTLU Mert BRS '' +00:00
86. 106 POR19850424 MENDES José SLB '' +00:00
87. 53 CZE19871115 KONIG Leopold PSK '' +00:00
88. 152 GER19830729 MESCHENMOSER Christoph ITA '' +00:00
89. 54 CZE19760129 BENCIK Petr PSK '' +00:00
90. 82 GER19760930 DRESSLER Frank MIT '' +00:00
91. 185 TKM19840922 LEONOVICH Igor ARH '' +00:00
92. 85 LTU19840507 STRISKA Mindaugas MIT '' +00:00
93. 31 ITA19811007 BINDI Emanuele LAM '' +00:00
94. 84 LTU19820401 KAUPAS Vytautas MIT '' +00:00
95. 121 ITA19851014 BELLETTI Manuel SDA '' +00:00
96. 96 ITA19850502 SAVINI Filippo CSF '' +00:00
97. 225 NED19860223 VAN OOIJEN Cornelius NED '' +00:00
98. 223 NED19841125 OOSTLANDER Sander NED '' +00:00
99. 154 GER19890313 SCHAAR Fabian ITA 3:58:27 +01:43
100. 235 IRL19730317 MC CANN David IRL 3:56:44 +00:00
101. 42 NED19820908 DE KORT Koen AST '' +00:00
102. 123 GER19740104 HONDO Danilo SDA '' +00:00
103. 175 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel CZP '' +00:00
104. 231 IRL19851216 HAWKINS Peter IRL '' +00:00
105. 153 GER19890825 NERZ Dominique ITA '' +00:00
106. 155 GER19890303 SCHMIEG Christopher ITA '' +00:00
107. 62 ESP19810317 HERRERO DOMINGUEZ Sergio SPI 3:59:16 +02:32
108. 146 CZE19810924 SOUKUP Josef ASP 3:56:44 +00:00
109. 172 COL19840812 HERNANDEZ HENAO Ivan Dario CZP '' +00:00
110. 234 IRL19820407 LACEY Sean IRL '' +00:00
111. 224 NED19851009 VAN KESSEL (JR) Egon NED '' +00:00
112. 226 NED19720225 VAN SCHALEN Paul NED '' +00:00
113. 241 TUR19890810 AKSOY Ismail TUR '' +00:00
114. 232 IRL19850606 IRVINE Martyn IRL 4:07:06 +10:22

Number of starters: 117
Number didn´t start: 12, 34, 126
Riders finishing out of time limits: 0
Riders abandoning the race: 0
44th Presidential Cycling Tour of Turkey
STAGE STANDING BY TIME - Result stage 7
Rank Bib UCI Code Rider Team Code Time Gaps
20.04.2008 - 19:43:11 www.sport-timing.at 3

Weitere Info:

Radsportverein 1906 Schwenningen:
http://www.rspv.de/

TV-Sender DSF:
http://www.dsf.de/

Internetseite Türkei-Rundfahrt:
http://www.tourofturkey.org/

Nico Graf:
http://www.nicograf.de/

 

 

Kalender

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



Besucher

Zählung seit 05.01.2011
166240
Heute:Heute:10903
Gestern:Gestern:10355
Diese Woche:Diese Woche:44295
Diesen Monat:Diesen Monat:100000
Gesamt:Gesamt:16624052
Mitglieder online: 0
Gäste online: 388
Anzahl Mitglieder: 20
Heute registriert: 0

Routenplaner

Nächste Termine

Keine Termine

WebLink Information